Объявляется тендер на фасад для гостиничного комплекса в городе Вильнюсе, Литва
| УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ГОСТИНИЦЫ | Ед. измерения | Количество | Материалы (цены, евро) | Работа (цена, евро) | ИТОГО цена (евро) | Цена, 1 м2/евро |
| Утепление фасада каменной ватой PAROC Linio 10 толщиной 200 мм | м2 | 2175,15 | ||||
| Утепление фасада EPS 70 Neopor толщиной 200 мм | м2 | 2175,15 | ||||
| Утепление фасада EPS 70 пенополистиролом Šiloporas толщиной 200 мм | м2 | 2175,15 | ||||
| Отделка – тонкослойная силиконовая (силикатно-силиконовая) декоративная штукатурка. Светлого тона. | м2 | 2000,66 | ||||
| Отделка клинкерной плиткой | м2 | 174,99 | ||||
| УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ ГОСТИНИЦЫ | ||||||
| Утепление скатной кровли каменной ватой PAROC eXtra толщиной 200+100 мм между деревянными брусьями. | м2 | 322,05 | ||||
| Утепление совмещенной кровли EPS 80 толщиной 150 мм + PAROC ROB 80 толщиной 40 мм | м2 | 133,55 | ||||
| Утепление вентиляционных шахт PAROC ROB 80 толщиной 40 мм | м2 | 52,5 | ||||
| УТЕПЛЕНИЕ СТЕН МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА | ||||||
| Ватой PAROC Linio 10 толщиной 200 мм с оборудованием | м2 | 1957,75 | ||||
| Утепление фасада EPS 70 Neopor толщиной 200 мм | м2 | 1957,75 | ||||
| Утепление фасада EPS 70 пенополистиролом Šiloporas толщиной 200 мм | м2 | 1957,75 | ||||
| Отделка – тонкослойная силиконовая (силикатно-силиконовая) декоративная штукатурка. Светлого тона. | м2 | 1877,55 | ||||
| Отделка клинкерной плиткой | м2 | 80,2 | ||||
| УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА | ||||||
| Утепление скатной кровли PAROC WAS25t толщиной 30 мм + каменная вата PAROC eXtra толщиной 270+100 мм между стропилами | м2 | 507,64 | ||||
| Утепление вентиляционных шахт PAROC WAS 25t толщиной 30 мм | м2 | 59,76 |
Указать предлагаемого производителя красок.
Указать предлагаемого производителя клинкерной плитки.